下游部分工廠本周起提前放假,各地需求不斷走低,受市場需求疲軟影響,多數煉廠出貨速度放慢,但大多數還是計劃穩價過年,因此,本周白油和白油料市場價格走穩為主。
白油料市場,由于市場人氣清淡,節前操作意義不大,商家報盤平穩;白油市場,由于下游陸續退市,商家多已無心操作,實際交投乏力,價格掛穩為主,只有茂名實華和撫順盛威石化周初報價調整。
本周白油白油料行情一覽表(2月12日)
產品 | 廠家 | 規格型號 | 單價(元/噸) | 備注 | ||
上周報價 | 日前報價 | 周漲跌 | ||||
白油料 | 鎮海煉化 | 3# | 6550 | 6550 | / | 出廠價 |
5# | 6700 | 6700 | / | |||
茂名石化 | 3# | 6100 | 6100 | / | 出廠價 | |
5# | 6200 | 6200 | / | |||
金陵石化 | 5# | 7000 | 7000 | / | 銷售價 | |
白油 | 金陵石化 | 3# | 7700 | 7700 | / | |
7# | 7900 | 7900 | / | | ||
高橋石化 | 1# | 8100 | 8100 | / | 掛牌價 | |
2# | 8200 | 8200 | / | | ||
3# | 8300 | 8300 | / | | ||
4# | 8400 | 8400 | / | | ||
5# | 8400 | 8400 | / | | ||
荊門石化 | 3# | 7050 | 7050 | / | 銷售價 | |
5# | 6850 | 6850 | / | | ||
7# | 6900 | 6900 | / | | ||
26# | / | / | / | | ||
32# | / | / | / | | ||
46# | 7650 | 7650 | / | | ||
55# | 7650 | 7650 | / | | ||
茂名實華 | 3# | 7500 | 7550 | +50 | 出廠價 | |
5# | / | / | / | | ||
7# | 8200 | 8150 | -50 | | ||
清江石化 | 3# | 7200 | 7200 | / | 出廠價 | |
滄州煉化 | 2# | 7500 | 7500 | / | 出廠價 | |
3# | 7500 | 7500 | / | | ||
4# | 7500 | 7500 | / | | ||
10#白礦油 | / | / | / | | ||
15#工業 | / | / | / | | ||
15#精 | / | / | / | | ||
大慶林源 | 10# | 7900 | 7900 | / | 出廠價 | |
36# | 8100 | 8100 | / | | ||
70# | 無貨 | 無貨 | / | | ||
撫順盛威 | 3# | / | / | / | | |
5# | 7200 | 7300 | +100 | 外銷價 | ||
7# | 7200 | 7300 | +100 | | ||
10# | 7700 | 7800 | +100 | | ||
15# | 7700 | 7800 | +100 | | ||
26# | 8300 | 8300 | / | | ||
32# | 8300 | 8300 | / | | ||
46# | / | 8400 | / | | ||
68# | 8500 | 8500 | / | | ||
100# | 8900 | 8800 | -100 | | ||
150# | / | 9100 | / | | ||
果凍蠟白油 | 8300 | 8300 | / | | ||
無熒光鉆井 | 7700 | 7800 | +100 | | ||
橡膠制品用 | 7700 | 7800 | +100 | | ||
紡織油劑用 | 7700 | 7800 | +100 | |
相關評論