單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 10000 | 10200 | 0 | 9800 | 10400 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10200 | 10500 | 0 | 9700 | 10500 | 0 | |
II類 | 60N | 9600 | 9700 | 0 | 9600 | 9900 | 0 | 9200 | 9600 | 0 |
150N | 10200 | 10500 | 0 | 10200 | 10500 | 0 | 10000 | 10500 | 0 | |
500N | 11200 | 11450 | 0 | 11300 | 11500 | 0 | 11400 | 11500 | 0 | |
III類 | 70N | 12000 | 12050 | 175 | 12000 | 12050 | 175 | 12000 | 12050 | 150 |
250N | 13700 | 13750 | 175 | 13700 | 13750 | 175 | 13700 | 13750 | 150 | |
150BS | 13400 | 13600 | 0 | 13100 | 13200 | 0 | 12600 | 13500 | 0 |
相關(guān)評論