油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 9800 | 10000 | 0 | 9500 | 10400 | +200 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 9900 | 10100 | 0 | 9600 | 10500 | +150 | |
II類 | 60N | 9600 | 9700 | 0 | 9600 | 9900 | 0 | 9300 | 9600 | 0 |
150N | 10200 | 10500 | 0 | 10200 | 10500 | 0 | 10000 | 10600 | 0 | |
500N | 11200 | 11450 | 0 | 11300 | 11500 | 0 | 11450 | 11500 | 0 | |
III類 | 70N | 11800 | 11900 | 0 | 11800 | 11900 | 0 | 11850 | 11900 | 0 |
250N | 13500 | 13600 | 0 | 13500 | 13600 | 0 | 13550 | 13600 | 0 | |
150BS | 13400 | 13600 | 0 | 13100 | 13200 | 0 | 12800 | 13500 | -50 |
相關評論