單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 9700 | 9900 | 0 | 9500 | 9800 | -50 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 9800 | 10000 | 0 | 9500 | 9900 | 25 | |
II類 | 60N | 9600 | 9700 | 0 | 9600 | 9900 | 0 | 9300 | 9600 | 0 |
150N | 10300 | 10600 | -100 | 10400 | 10700 | -50 | 10000 | 10900 | -100 | |
500N | 11300 | 11600 | -150 | 11400 | 11700 | -150 | 11800 | 11900 | 0 | |
III類 | 70N | 12200 | 12300 | 0 | 12200 | 12300 | 0 | 12000 | 12100 | 0 |
250N | 13500 | 13600 | 0 | 13500 | 13600 | 0 | 13550 | 13600 | 0 | |
150BS | 13400 | 13600 | 0 | 13300 | 13500 | -200 | 13500 | 13600 | -100 |
相關評論