油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 9700 | 9900 | -50 | 9500 | 9900 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 9800 | 10000 | -50 | 9350 | 10000 | 0 | |
II類 | 60N | 9600 | 9700 | 0 | 9600 | 9900 | 0 | 9300 | 9600 | 0 |
150N | 10400 | 10700 | -100 | 10400 | 10800 | -150 | 10200 | 10900 | -200 | |
500N | 11500 | 11700 | -100 | 11600 | 11800 | -100 | 11800 | 11900 | -300 | |
III類 | 70N | 12200 | 12300 | 0 | 12200 | 12300 | 0 | 12000 | 12100 | 0 |
250N | 13500 | 13600 | 0 | 13500 | 13600 | 0 | 13550 | 13600 | 0 | |
150BS | 13400 | 13600 | 0 | 13500 | 13700 | -300 | 13500 | 13800 | -50 |
相關(guān)評(píng)論