單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 10100 | 10200 | -50 | 9700 | 9900 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10300 | 10500 | -150 | 9500 | 10000 | 0 | |
II類 | 60N | 9600 | 9700 | -150 | 9850 | 9900 | -100 | 9300 | 9600 | 0 |
150N | 10500 | 11200 | -50 | 10500 | 11300 | -100 | 10300 | 11400 | -300 | |
500N | 12000 | 12200 | -100 | 12200 | 12300 | -150 | 12400 | 12450 | -725 | |
III類 | 70N | 12200 | 12300 | 0 | 12200 | 12300 | 0 | 12000 | 12100 | 0 |
250N | 13500 | 13600 | 0 | 13500 | 13600 | 0 | 13550 | 13600 | 0 | |
150BS | 13400 | 13600 | 0 | 13700 | 14100 | 0 | 13500 | 14000 | 0 |
相關(guān)評論