單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 10100 | 10300 | 0 | 9700 | 9900 | -300 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10500 | 10600 | 0 | 9500 | 10000 | -150 | |
II類 | 60N | 9700 | 9900 | 0 | 9850 | 10100 | 0 | 9300 | 9600 | 0 |
150N | 10500 | 11300 | -150 | 10500 | 11500 | -100 | 10300 | 12000 | -75 | |
500N | 12100 | 12300 | -300 | 12300 | 12500 | -200 | 13100 | 13200 | -300 | |
III類 | 70N | 12200 | 12300 | 0 | 12200 | 12300 | 0 | 12000 | 12100 | -300 |
250N | 13500 | 13600 | 0 | 13500 | 13600 | 0 | 13550 | 13600 | 0 | |
150BS | 13400 | 13600 | 0 | 13700 | 14100 | 0 | 13500 | 14000 | -200 |
相關評論