油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | ||
I類(lèi) | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 10100 | 10300 | -50 | 10000 | 10200 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10500 | 10600 | 0 | 10000 | 10500 | -50 | |
II類(lèi) | 60N | 9700 | 10100 | -50 | 9850 | 10100 | -150 | 9600 | 9800 | 0 |
150N | 10700 | 11800 | -100 | 10500 | 11800 | -400 | 11300 | 12450 | 0 | |
500N | 12600 | 12800 | -100 | 12700 | 12900 | -100 | 13500 | 13600 | 0 | |
III類(lèi) | 70N | 12400 | 12500 | 0 | 12400 | 12500 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13700 | 13800 | 0 | 13800 | 13850 | 0 | 13650 | 13700 | 0 | |
150BS | 13400 | 13600 | -200 | 13700 | 14100 | -100 | 13500 | 14400 | -50 |
相關(guān)評(píng)論