單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 10100 | 10300 | 0 | 10000 | 10200 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10500 | 10600 | 0 | 10000 | 10300 | -100 | |
II類 | 60N | 9700 | 9900 | -100 | 9850 | 10100 | 0 | 9300 | 9600 | -250 |
150N | 10500 | 11800 | -100 | 10500 | 11800 | 0 | 10500 | 12150 | -550 | |
500N | 12500 | 12700 | -100 | 12500 | 12800 | -150 | 13300 | 13600 | -100 | |
III類 | 70N | 12200 | 12300 | -200 | 12200 | 12300 | -200 | 12200 | 12500 | -100 |
250N | 13500 | 13600 | -200 | 13500 | 13600 | -275 | 13550 | 13600 | -100 | |
150BS | 13400 | 13600 | 0 | 13700 | 14100 | 0 | 13500 | 14400 | 0 |
相關評論