油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 10100 | 10300 | 0 | 10000 | 10200 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10500 | 10600 | 0 | 9500 | 10300 | -250 | |
II類 | 60N | 9700 | 9900 | 0 | 9850 | 10100 | 0 | 9300 | 9600 | 0 |
150N | 10500 | 11600 | -100 | 10500 | 11700 | -50 | 10300 | 12150 | -100 | |
500N | 12400 | 12600 | -100 | 12500 | 12700 | -50 | 13300 | 13600 | 0 | |
III類 | 70N | 12200 | 12300 | 0 | 12200 | 12300 | 0 | 12200 | 12500 | 0 |
250N | 13500 | 13600 | 0 | 13500 | 13600 | 0 | 13550 | 13600 | 0 | |
150BS | 13400 | 13600 | 0 | 13700 | 14100 | 0 | 13500 | 14400 | 0 |
相關(guān)評(píng)論