本周?chē)?guó)內(nèi)減線油市場(chǎng)行情向好,漲勢(shì)依然繼續(xù)呈現(xiàn),整體漲幅達(dá)到30-450元/噸,其中地?zé)挷糠峙铺?hào)漲幅較大。本周看國(guó)際原油價(jià)格雖然受到歐債等負(fù)面影響前期有小幅下滑,但隨著后期企穩(wěn)回升,基本穩(wěn)固在92-94美元/桶上下,對(duì)國(guó)內(nèi)非標(biāo)油市場(chǎng)產(chǎn)生明顯支撐力。另外由于國(guó)內(nèi)柴油資源偏緊,減線油調(diào)油需求有所上升帶動(dòng)報(bào)價(jià)。不過(guò)當(dāng)前終端需求仍不足,有部分廠家繼續(xù)觀望同時(shí)持穩(wěn)出廠價(jià),市場(chǎng)交易仍顯謹(jǐn)慎。
中海油煉廠方面:瀝青濱州本周價(jià)格小幅上揚(yáng),減一線漲80元/噸,減二線推高100元/噸;瀝青泰州減一及減四線普漲30元/噸,減二線略漲20元/噸,減三線漲幅較大,在150元/噸;油氣泰州目前減四線仍無(wú)貨,其余價(jià)格緊跟瀝青泰州同步上調(diào),其中減一線漲100元/噸,減二線漲50元/噸,減三上揚(yáng)150元/噸;營(yíng)口石化減二線大漲120元/噸,減三及減四線均漲50元/噸;湛江石化裝置本周二開(kāi)車(chē),不過(guò)目前尚未產(chǎn)出,預(yù)計(jì)下周一恢復(fù)出貨。
地?zé)挿矫妫簴|北地?zé)挶P(pán)錦北燃目前減二和減三線全面自用不出,減四近期價(jià)格回穩(wěn);太平河常減壓裝置依然處于停工中。山東地?zé)挒I陽(yáng)燃化減二混減三恢復(fù)少量出貨,價(jià)格較前期略漲;淄博金冠減二及減三線全面上揚(yáng)100元/噸,減一線則大漲150元/噸;助友本周后期調(diào)價(jià),減一上揚(yáng)50元/噸,減二漲80元/噸,減三線上行100元/噸;清源石化目前裝置仍在檢修中,開(kāi)車(chē)推遲至下月中旬。
本周減線油行情一覽表(11月4日)
省份 | 廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/噸) | 備注 | ||
上周報(bào)價(jià) | 日前報(bào)價(jià) | 周漲跌 | ||||
山東 | 中海油(濱州) | SZ2#減線油 | 7350 | 7530 | +180 | 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) |
SZ3#減線油 | 7150 | 7330 | +180 | |||
SZ4#減線油 | / | / | / | |||
濱化濱陽(yáng)燃化 | 減一線 | / | / | / | 無(wú)貨 | |
減二減三混合 | / | / | / | |||
東營(yíng)石大勝華 | 減一線 | 7880 | 7880 | / | 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) | |
山東清源石化 | 減一線 | 8700 | 8700 | / | 無(wú)貨 | |
減二線 | 9000 | 9000 | / | |||
減三線 | 8600 | 8600 | / | |||
減四線 | 8700 | 8700 | / | |||
山東大王華星 | 減一線 | / | / | / | 無(wú)貨 | |
淄博助友石化 | 減一線 | 7930 | 8000 | +70 | 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) | |
減二線 | 7840 | 8000 | +160 | |||
減三線 | 7850 | 8020 | +170 | |||
淄博周村金冠 | 減一線 | 7850 | 8300 | +450 | 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) | |
減二線 | 7850 | 7950 | +100 | |||
減三線 | 7850 | 7950 | +100 | |||
江蘇 | 中海油(瀝青泰州) | 減一線 | 7570 | 7600 | +30 | 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) |
減二線 | 7030 | 7050 | +20 | |||
減三線 | 6880 | 7030 | +150 | |||
減四線 | 6850 | 6880 | +30 | |||
中海油氣泰州 | 減一線 | 7500 | 7600 | +100 | ||
減二線 | 7000 | 7050 | +50 | |||
減三線 | 6880 | 7030 | +150 | |||
減四線 | / | / | / | |||
浙江 | 中海油(寧波大榭) | 高凝減二線 | 7050 | 7050 | / | 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) |
低凝減二線 | 7650 | 7650 | / | |||
高凝減三線 | / | / | / | |||
低凝減三線 | 7250 | 7250 | / | |||
減四線 | 6900 | 6900 | / | |||
中凝減二線 | 7200 | 7200 | / | |||
中凝減三線 | / | / | / | |||
遼寧 | 盤(pán)錦北燃 | 減一線 | / | / | / | 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) |
減二線 | / | / | / | |||
減三線 | / | / | / | |||
減四線 | 6700 | 6700 | / | |||
盤(pán)錦北瀝 | 減二線(低凝) | / | / | / | 自用 | |
減三線(低凝) | / | / | / | |||
減四線 | / | / | / | |||
中海油(營(yíng)口) | 減二線 | 7200 | 7320 | +120 | 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) | |
減三線 | 7120 | 7170 | +50 | |||
減四線 | 6850 | 6900 | +50 | |||
盤(pán)錦太平河 | 減一線 | / | / | / | 無(wú)貨 | |
減二線 | / | / | / | |||
減三線 | / | / | / | |||
廣東 | 中海油(湛江) | 減一線 | / | / | / | 無(wú)貨 |
減二線 | / | / | / |
相關(guān)評(píng)論