油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 10200 | 10300 | 0 | 10000 | 10200 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10500 | 10600 | 0 | 10100 | 10500 | -200 | |
II類 | 60N | 9700 | 10200 | -850 | 9850 | 10400 | -875 | 9600 | 9800 | -200 |
150N | 10700 | 12000 | -250 | 11000 | 12100 | -100 | 11300 | 12450 | -100 | |
500N | 12700 | 12900 | -100 | 12800 | 13000 | -250 | 13500 | 13600 | 0 | |
III類 | 70N | 12400 | 12500 | -200 | 12400 | 12500 | -200 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13700 | 13800 | 0 | 13800 | 13850 | 0 | 13650 | 13700 | 0 | |
150BS | 13600 | 13800 | 0 | 13800 | 14200 | -200 | 13500 | 13400 | -125 |
相關(guān)評論