單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | +150 | 10200 | 10300 | 0 | 10000 | 10200 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10500 | 10600 | 0 | 10400 | 10600 | 0 | |
II類 | 60N | 10700 | 10900 | 0 | 10900 | 11100 | 0 | 9800 | 10000 | 0 |
150N | 11200 | 12000 | -150 | 11000 | 12300 | -100 | 11500 | 12450 | +100 | |
500N | 12800 | 13000 | -400 | 13000 | 13300 | -350 | 13500 | 13600 | 0 | |
III類 | 70N | 12600 | 12700 | 0 | 12600 | 12700 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13700 | 13800 | 0 | 13800 | 13850 | 0 | 13650 | 13700 | 0 | |
150BS | 13600 | 13800 | -250 | 14000 | 14400 | -300 | 13750 | 14500 | 0 |
相關評論