油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | ||
I類 | 150SN | 10000 | 10200 | 0 | 10200 | 10300 | 0 | 10000 | 10200 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10500 | 10600 | 0 | 10400 | 10600 | 0 | |
II類 | 60N | 10700 | 10900 | 0 | 10900 | 11100 | 0 | 9800 | 10000 | 0 |
150N | 11200 | 12300 | -100 | 11000 | 12500 | 0 | 11300 | 12450 | 0 | |
500N | 13200 | 13400 | -250 | 13400 | 13600 | -100 | 13500 | 13600 | 0 | |
III類 | 70N | 12600 | 12700 | 0 | 12600 | 12700 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13700 | 13800 | 0 | 13800 | 13850 | 0 | 13650 | 13700 | 0 | |
150BS | 13800 | 14100 | 0 | 14400 | 14600 | 0 | 13750 | 14500 | -25 |
相關(guān)評(píng)論