單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10000 | 10200 | 0 | 10200 | 10300 | 0 | 10000 | 10200 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10500 | 10600 | 0 | 10400 | 10600 | 0 | |
II類 | 60N | 10700 | 10900 | 0 | 10900 | 11100 | 0 | 9800 | 10000 | -1000 |
150N | 11200 | 12500 | 0 | 11000 | 12500 | -50 | 11300 | 12450 | -25 | |
500N | 13500 | 13600 | 0 | 13500 | 13700 | -50 | 13500 | 13600 | +25 | |
III類 | 70N | 12600 | 12700 | 0 | 12600 | 12700 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13700 | 13800 | 0 | 13800 | 13850 | 0 | 13650 | 13700 | -50 | |
150BS | 13800 | 14100 | -450 | 14400 | 14600 | -150 | 13800 | 14500 | 0 |
相關評論