單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10000 | 10200 | 0 | 10300 | 10400 | -150 | 10000 | 10200 | -50 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10700 | 10800 | -200 | 10400 | 10600 | -100 | |
II類 | 60N | 10700 | 10900 | 0 | 10900 | 11100 | 0 | 10800 | 11000 | 0 |
150N | 11200 | 12500 | 0 | 11000 | 12600 | 0 | 11700 | 12500 | 0 | |
500N | 13500 | 13600 | -150 | 13500 | 13800 | -250 | 13300 | 13750 | -75 | |
III類 | 70N | 12600 | 12700 | 0 | 12600 | 12700 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13700 | 13800 | 0 | 13800 | 13850 | -75 | 13700 | 13750 | -175 | |
150BS | 14300 | 14500 | 0 | 14500 | 14800 | 0 | 13800 | 14500 | 0 |
相關評論