單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10000 | 10200 | 0 | 10750 | 10950 | -250 | 10000 | 10300 | -100 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 11100 | 11200 | -300 | 10500 | 10700 | -150 | |
II類 | 60N | 10800 | 11100 | 0 | 11000 | 11600 | 0 | 10800 | 11000 | 0 |
150N | 11300 | 12500 | 0 | 11400 | 12700 | 0 | 11700 | 12700 | -100 | |
500N | 13600 | 13800 | 0 | 13800 | 14000 | 0 | 13300 | 13900 | 0 | |
III類 | 70N | 12600 | 12700 | 0 | 12600 | 12700 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13800 | 14000 | 0 | 14000 | 14200 | 0 | 13800 | 14000 | 0 | |
150BS | 14300 | 14500 | 0 | 14500 | 14800 | 0 | 13800 | 14500 | 0 |
相關評論