油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11300 | 11400 | 0 | 11200 | 11500 | -200 | 10800 | 11100 | -400 |
400SN | 11600 | 11700 | 0 | 11600 | 11800 | -500 | 11300 | 11600 | -700 | |
II類 | 60N | 10900 | 11200 | -150 | 11100 | 11800 | -250 | 10800 | 11100 | -1000 |
150N | 11500 | 12300 | 0 | 11800 | 12300 | -250 | 12000 | 12500 | -100 | |
500N | 13500 | 13700 | +200 | 13500 | 13600 | 0 | 13400 | 13600 | 0 | |
III類 | 70N | 12800 | 12900 | 0 | 12900 | 13000 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13800 | 14000 | 0 | 14000 | 14200 | 0 | 13800 | 14000 | 0 | |
150BS | 14300 | 14500 | 0 | 14700 | 14800 | 0 | 12900 | 13000 | -1450 |
相關(guān)評論