油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | ||
I類(lèi) | 150SN | 11300 | 11400 | 0 | 11500 | 11600 | 0 | 11200 | 11500 | -100 |
400SN | 11600 | 11700 | 0 | 12100 | 12300 | 0 | 12000 | 12300 | 0 | |
II類(lèi) | 60N | 11100 | 11300 | -200 | 11600 | 11800 | 0 | 11800 | 12100 | 0 |
150N | 11500 | 12300 | -150 | 12200 | 12400 | 0 | 12200 | 12500 | 0 | |
III類(lèi) | 70N | 12800 | 12900 | 0 | 12900 | 13000 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13800 | 14000 | 0 | 14000 | 14200 | 0 | 13800 | 14000 | 0 | |
150BS | 14300 | 14500 | 0 | 14700 | 14800 | 0 | 14300 | 14500 | 0 |
相關(guān)評(píng)論