單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11500 | 11600 | 0 | 11700 | 11900 | -300 | 11900 | 12000 | -100 |
400SN | 11800 | 11900 | 0 | 12500 | 12600 | -50 | 12300 | 12500 | -100 | |
II類 | 60N | 11500 | 12000 | -500 | 11800 | 12200 | -450 | 12200 | 12300 | -200 |
150N | 12100 | 12300 | -400 | 12500 | 12600 | -300 | 12300 | 12500 | -200 | |
III類 | 70N | 13500 | 13600 | -350 | 13600 | 13800 | -400 | 13600 | 12800 | -100 |
250N | 12800 | 12900 | 0 | 12900 | 13000 | 0 | 12400 | 12500 | 0 | |
150BS | 13800 | 14000 | 0 | 13800 | 14000 | 0 | 13700 | 13800 | 0 |
相關評論