單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11500 | 11600 | 0 | 12000 | 12200 | 0 | 11900 | 12200 | 0 |
400SN | 11800 | 11900 | 0 | 12500 | 12700 | 0 | 12300 | 12700 | 0 | |
II類 | 60N | 12200 | 12300 | 0 | 12400 | 12500 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
150N | 12500 | 12700 | 0 | 12700 | 13000 | 0 | 12500 | 12700 | 0 | |
III類 | 70N | 12800 | 12900 | 0 | 12900 | 13000 | 0 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13800 | 14000 | 0 | 13800 | 14000 | 0 | 13700 | 13800 | 0 | |
150BS | 14300 | 14500 | 0 | 14700 | 14800 | 0 | 14300 | 14500 | 0 |
相關評論