單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11400 | 11600 | +100 | 11500 | 11700 | 0 | 11800 | 12000 | 0 |
400SN | 11600 | 11800 | +50 | 11700 | 11800 | 0 | 12300 | 12500 | 0 | |
II類 | 60N | 12300 | 12500 | +100 | 12300 | 12600 | +100 | 12500 | 12700 | +50 |
150N | 12700 | 13000 | +200 | 12800 | 13200 | +50 | 12800 | 13000 | +100 | |
III類 | 70N | 12800 | 13000 | +200 | 12700 | 13000 | +200 | 12800 | 13200 | +100 |
250N | 13000 | 13400 | +200 | 13500 | 13700 | +100 | 13400 | 13600 | +100 | |
150BS | 14200 | 14500 | 0 | 14300 | 14500 | 0 | 14000 | 14300 | 0 |
相關評論