單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11300 | 11400 | 0 | 11500 | 11700 | +100 | 11800 | 11200 | 0 |
400SN | 11600 | 11700 | 0 | 11700 | 11800 | 0 | 12300 | 12500 | 0 | |
II類 | 60N | 12200 | 12300 | +100 | 12200 | 12400 | 0 | 12400 | 12700 | 0 |
150N | 12500 | 12800 | 0 | 12800 | 13100 | 0 | 12600 | 12900 | 0 | |
III類 | 70N | 12600 | 13000 | +200 | 12500 | 12800 | 0 | 12800 | 13000 | 0 |
250N | 12800 | 13400 | +300 | 13400 | 13500 | +100 | 13300 | 13500 | 0 | |
150BS | 14200 | 14500 | 0 | 14300 | 14500 | 0 | 14000 | 14300 | 0 |
相關評論