單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11500 | 11600 | +100 | 11900 | 12100 | +100 | 11700 | 12000 | +200 |
400SN | 11800 | 11900 | +100 | 12400 | 12600 | +400 | 12000 | 12400 | +200 | |
II類 | 60N | 12200 | 12300 | 0 | 12400 | 12500 | 0 | 12000 | 12200 | 0 |
150N | 12500 | 12700 | +100 | 12700 | 13000 | +200 | 12400 | 12500 | +100 | |
III類 | 70N | 12400 | 12500 | 0 | 12600 | 12800 | 0 | 12100 | 12200 | 0 |
250N | 13400 | 13500 | 0 | 13400 | 13500 | 0 | 13300 | 13400 | 0 | |
150BS | 14300 | 14500 | 0 | 14700 | 14800 | 0 | 14300 | 14500 | 0 |
相關評論