單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11300 | 11400 | 0 | 11400 | 11600 | 0 | 11800 | 11200 | +200 |
400SN | 11600 | 11700 | 0 | 11700 | 11800 | 0 | 12300 | 12500 | +200 | |
II類 | 60N | 12000 | 12200 | +200 | 12200 | 12400 | +200 | 12400 | 12700 | +200 |
150N | 12500 | 12800 | +300 | 12500 | 12900 | +300 | 12600 | 12900 | +300 | |
III類 | 70N | 12600 | 13000 | +200 | 12500 | 12800 | +200 | 12800 | 13000 | +300 |
250N | 12300 | 12900 | +300 | 13200 | 13500 | +200 | 13300 | 13500 | +300 | |
150BS | 14200 | 14500 | +200 | 14300 | 14500 | +300 | 14000 | 14300 | +200 |
相關評論