單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11300 | 11400 | 0 | 11400 | 11600 | 0 | 11600 | 11800 | 0 |
400SN | 11600 | 11700 | 0 | 11700 | 11800 | 0 | 11900 | 12200 | 0 | |
II類 | 60N | 11800 | 12000 | 0 | 12000 | 12100 | 0 | 12100 | 12300 | 0 |
150N | 12300 | 12500 | +200 | 12200 | 12600 | +200 | 12300 | 12500 | 0 | |
III類 | 70N | 12400 | 12700 | 0 | 12300 | 12500 | 0 | 12500 | 12600 | 0 |
250N | 12700 | 13000 | +200 | 13000 | 13200 | +200 | 13000 | 13200 | +400 | |
150BS | 14000 | 14300 | 0 | 14000 | 14200 | 0 | 13800 | 14000 | 0 |
相關評論