單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11300 | 11400 | +100 | 11400 | 11600 | +100 | 11600 | 11800 | +50 |
400SN | 11600 | 11700 | +100 | 11700 | 11800 | +100 | 11900 | 12200 | +100 | |
II類 | 60N | 11800 | 12000 | +150 | 12000 | 12100 | +100 | 12100 | 12300 | 0 |
150N | 12000 | 12500 | +100 | 12200 | 12400 | +100 | 12300 | 12500 | 0 | |
III類 | 70N | 12400 | 12700 | +300 | 12300 | 12500 | +200 | 12500 | 12600 | +50 |
250N | 12500 | 12800 | +100 | 12700 | 13000 | +200 | 12600 | 12800 | +50 | |
150BS | 14000 | 14300 | +300 | 14000 | 14200 | +200 | 13800 | 14000 | 0 |
相關評論