單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11100 | 11300 | 0 | 11300 | 11500 | +50 | 11500 | 11800 | 0 |
400SN | 11300 | 11700 | 0 | 11500 | 11800 | 0 | 11800 | 12100 | 0 | |
II類 | 60N | 11600 | 11900 | +200 | 11800 | 12000 | +200 | 12100 | 12300 | +200 |
150N | 11900 | 12500 | +300 | 12100 | 12300 | +200 | 12300 | 12500 | +200 | |
III類 | 70N | 12200 | 12400 | +100 | 12100 | 12400 | +50 | 12400 | 12600 | +200 |
250N | 12400 | 12700 | 0 | 12500 | 12700 | +50 | 12500 | 12800 | +150 | |
150BS | 13700 | 13900 | 0 | 13800 | 14000 | +300 | 13800 | 14000 | 0 |
相關評論