單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11000 | 11200 | +200 | 11000 | 11300 | +200 | 11300 | 11600 | +200 |
400SN | 11200 | 11600 | +300 | 11400 | 11800 | +200 | 11600 | 12000 | +300 | |
II類 | 60N | 11300 | 11500 | +200 | 11400 | 11800 | +400 | 11500 | 11600 | +300 |
150N | 11600 | 11800 | +300 | 11800 | 12000 | +300 | 11800 | 12100 | +400 | |
III類 | 70N | 11900 | 12200 | +500 | 12000 | 12300 | +500 | 11900 | 12100 | +200 |
250N | 12300 | 12600 | +600 | 12400 | 12500 | +300 | 12100 | 12500 | +300 | |
150BS | 13600 | 13800 | +400 | 13500 | 13700 | +300 | 13500 | 13800 | +300 |
相關評論