地區 | 所屬集團 | 煉廠 | 牌號 | 單價(元/噸) | 說明 | 備注 | ||
上周 | 日前 | 漲跌 | | | ||||
東北地區 | 中石油 | 撫順石化 | 150SN | 9700 | / | / | 銷售價 | 無貨 |
撫順石化 | 200SN | 9700 | / | / | 銷售價 | 無貨 | ||
撫順石化 | 350SN | 10000 | / | / | 銷售價 | | ||
大慶石化 | 150SN | 9700 | 9700 | / | 銷售價 | 內供 | ||
大慶石化 | 200SN | 9700 | 10000 | +300 | 銷售價 | 內供 | ||
大慶石化 | 350SN | 9700 | 10000 | +300 | 銷售價 | 內供 | ||
大慶石化 | 400SN | / | / | / | 銷售價 | | ||
大連石化 | 150SN | 9800 | 10000 | +200 | 銷售價 | 控銷 | ||
大連石化 | 200SN | / | / | / | 銷售價 | | ||
大連石化 | 400SN | 10000 | 10300 | +300 | 銷售價 | 控銷 | ||
大慶煉化 | 2cst | / | / | / | | 無貨 | ||
大慶煉化 | 5cst | / | / | / | | 無貨 | ||
錦西石化 | AN 32 | / | / | / | | 停產 | ||
錦西石化 | AN 46 | / | / | / | | 停產 | ||
錦西石化 | AN 68 | / | / | / | | 停產 | ||
中油遼寧 | AN 32 | / | / | / | | | ||
中油遼寧 | AN 46 | / | / | / | | | ||
中油遼寧 | AN 68 | / | / | / | | | ||
西北地區 | 中石油 | 玉門煉廠 | LAN32# | / | / | / | | 停產 |
玉門煉廠 | LAN46# | / | / | / | | 停產 | ||
玉門煉廠 | LAN68# | / | / | / | | 停產 | ||
蘭州石化 | LAN32# | 8900 | 9350 | +450 | 內供價 | 內供 | ||
蘭州石化 | LAN46# | 9000 | 9450 | +450 | 內供價 | 內供 | ||
蘭州石化 | LAN68# | 9100 | 9550 | +450 | 內供價 | 內供 | ||
獨山子石化 | LAN32# | / | / | / | | 停產 | ||
獨山子石化 | LAN46# | / | / | / | | 停產 | ||
獨山子石化 | LAN68# | / | / | / | | 停產 | ||
克拉瑪依石化 | 150BS | 11600 | 12000 | +400 | 外銷價 | 控銷 | ||
華東地區 | 中石化 | 高橋石化 | 60N | / | / | / | 出廠價 | 無貨 |
高橋石化 | 100N | / | / | / | 出廠價 | 無貨 | ||
高橋石化 | 120N | / | / | / | 出廠價 | 無貨 | ||
高橋石化 | 150N | / | / | / | 出廠價 | 無貨 | ||
高橋石化 | 300N | / | / | / | 出廠價 | 無貨 | ||
淄博齊勝 | 60N | 8900 | 9500 | +600 | 出廠價 | 原75N | ||
淄博齊勝 | 150N | 8900 | 9500 | +600 | 出廠價 | / | ||
淄博齊勝 | 250N | 8900 | 9500 | +600 | 出廠價 | / | ||
淄博齊勝 | 350N | 8900 | 9500 | +600 | 出廠價 | / | ||
濟南煉廠 | AN32 | 8630 | 8940 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
濟南煉廠 | AN46 | 8680 | 8990 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
濟南煉廠 | AN68 | 8980 | 9290 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
濟南煉廠 | AN100 | 9030 | 9340 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
濟南煉廠 | AN150 | / | / | / | | | ||
華南地區 | 中石化 | 茂名石化 | AN32 | / | / | / | | |
茂名石化 | AN46 | / | / | / | | | ||
茂名石化 | AN68 | / | / | / | | | ||
茂名石化 | AN100 | / | / | / | | | ||
茂名石化 | AN150 | / | / | / | | | ||
茂名石化 | 60SN | 8660 | 8970 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
茂名石化 | 150SN | 8510 | 8820 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
茂名石化 | 400SN | 8610 | 8920 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
茂名石化 | 750SN | 9060 | 9370 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
茂名石化 | 120BS | 10570 | 10880 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
茂名地區 | 150#基礎油 | / | / | / | | | ||
華北地區 | 中石化 | 燕山石化 | 150SN | 8760 | 9070 | +310 | 出廠價 | 控銷 |
燕山石化 | 350SN | 9120 | 9430 | +310 | 出廠價 | 控銷 | ||
燕山石化 | 650SN | 10120 | 10430 | +310 | 出廠價 | 控銷 | ||
燕山石化 | 150BS | / | / | / | | | ||
燕山石化 | 400SN | / | / | / | | | ||
華中地區 | 中石化 | 荊門石化 | AN32 | 8630 | 8940 | +310 | 出廠價 | 內供 |
荊門石化 | AN46 | 8680 | 8990 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
荊門石化 | AN68 | 8980 | 9290 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
荊門石化 | AN100 | 9030 | 9340 | +310 | 出廠價 | 內供 | ||
荊門石化 | AN150 | / | / | / | | | ||
南陽石化 | 32#(2A) | 9150 | 9300 | +150 | 出廠價 | | ||
南陽石化 | 100#(3A) | 9150 | 9350 | +200 | 出廠價 | | ||
南陽石化 | 200#(4A) | 9100 | 9400 | +300 | 出廠價 | | ||
南陽石化 | 300#(5A) | 9150 | 9400 | +250 | 出廠價 | | ||
南陽石化 | 500#(6A) | 9200 | 9550 | +350 | 出廠價 | | ||
中石油 | 南充煉廠 | AN10 | 8050 | 8050 | / | 出廠價 | | |
南充煉廠 | AN15 | 8100 | 8100 | / | 出廠價 | | ||
南充煉廠 | AN32 | 8350 | 8350 | / | 出廠價 | | ||
南充煉廠 | AN46 | 8400 | 8400 | / | 出廠價 | | ||
南充煉廠 | AN68 | 8450 | 8450 | / | 出廠價 | | ||
南充煉廠 | AN100 | 8550 | 8550 | / | 出廠價 | | ||
南充煉廠 | AN150 | 8600 | 8600 | / | 出廠價 | |
相關評論