單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10800 | 11000 | 0 | 10900 | 11100 | 0 | 11200 | 11300 | 0 |
400SN | 10900 | 11300 | 0 | 11200 | 11500 | +100 | 11400 | 11600 | 0 | |
II類 | 60N | 11000 | 11200 | 0 | 11100 | 11300 | 0 | 11100 | 11300 | 0 |
150N | 11300 | 11500 | 0 | 11500 | 11700 | +200 | 11500 | 11700 | 0 | |
III類 | 70N | 11500 | 11600 | 0 | 11600 | 11800 | 0 | 11500 | 11700 | 0 |
250N | 11800 | 12000 | 0 | 12000 | 12300 | +100 | 11800 | 12200 | 0 | |
150BS | 13200 | 13400 | 0 | 13200 | 13500 | +100 | 13200 | 13500 | 0 |
相關評論