單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10400 | +100 | 10500 | 10700 | +200 | 10600 | 10800 | +200 |
400SN | 10400 | 10600 | +200 | 10500 | 10700 | 0 | 10700 | 10900 | +100 | |
II類 | 60N | 10700 | 10900 | 0 | 10900 | 11000 | 0 | 10800 | 11000 | 0 |
150N | 11000 | 11200 | +200 | 11200 | 11400 | 0 | 11300 | 11500 | +200 | |
III類 | 70N | 10900 | 11200 | +200 | 11200 | 11400 | +200 | 10800 | 10900 | +100 |
250N | 11400 | 11600 | 0 | 11600 | 11800 | 0 | 11200 | 11500 | 0 | |
150BS | 12900 | 13100 | 0 | 12800 | 13200 | 0 | 13000 | 13200 | 0 |
相關評論