單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 9800 | 10000 | +50 | 10100 | 10300 | 0 | 10100 | 10300 | 0 |
400SN | 10000 | 10200 | +200 | 10300 | 10500 | +100 | 10300 | 10500 | +150 | |
II類 | 60N | 10600 | 10800 | +200 | 10700 | 10900 | +100 | 10600 | 10800 | +100 |
150N | 10900 | 11000 | 0 | 11200 | 11400 | +100 | 11100 | 11300 | +100 | |
III類 | 70N | 11300 | 11500 | 0 | 11400 | 11600 | 0 | 11100 | 11400 | +50 |
250N | 10500 | 10800 | 0 | 11000 | 11200 | +200 | 10500 | 10800 | +100 | |
150BS | 12800 | 13000 | +200 | 12800 | 13200 | 0 | 12800 | 13000 | 0 |
相關評論