單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 9700 | 9900 | / | 10100 | 10300 | / | 10000 | 10200 | / |
400SN | 9800 | 10000 | / | 10200 | 10400 | / | 10100 | 10400 | / | |
II類 | 60N | 10100 | 10200 | / | 10200 | 10400 | / | 10000 | 10100 | / |
150N | 10900 | 11000 | +100 | 11100 | 11300 | +300 | 11000 | 11100 | +200 | |
III類 | 70N | 10200 | 10300 | / | 10500 | 10600 | +150 | 10100 | 10200 | +100 |
250N | 11000 | 11300 | +200 | 11200 | 11500 | +250 | 10950 | 11050 | +50 | |
150BS | 12300 | 12500 | +500 | 12200 | 12700 | +500 | 12500 | 12700 | +700 |
相關評論