油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 9700 | 9900 | / | 10100 | 10300 | / | 10000 | 10200 | / |
400SN | 9800 | 10000 | / | 10200 | 10400 | / | 10100 | 10400 | / | |
II類 | 60N | 10100 | 10200 | / | 10200 | 10400 | / | 10000 | 10100 | / |
150N | 10800 | 10900 | / | 10900 | 11000 | / | 10800 | 10900 | / | |
III類 | 70N | 10200 | 10300 | / | 10300 | 10500 | / | 10000 | 10100 | / |
250N | 10900 | 11000 | / | 11000 | 11200 | / | 10900 | 11000 | / | |
150BS | 11800 | 12000 | / | 11700 | 12200 | / | 11800 | 12000 | / |
相關(guān)評論