油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | 最低 | 最高 | 浮動(dòng) | ||
I類 | 150SN | 9700 | 9900 | +500 | 10100 | 10300 | +300 | 10100 | 10300 | +200 |
400SN | 9800 | 10000 | +300 | 10200 | 10400 | +300 | 10100 | 10400 | +200 | |
II類 | 60N | 10100 | 10200 | +100 | 10200 | 10400 | +150 | 10000 | 10100 | +100 |
150N | 10800 | 10900 | +100 | 10900 | 11000 | +200 | 10700 | 10800 | +200 | |
III類 | 70N | 10200 | 10300 | +200 | 10300 | 10500 | +200 | 10000 | 10100 | / |
250N | 10900 | 11000 | +50 | 11000 | 11200 | +100 | 10800 | 10900 | / | |
150BS | 11800 | 12000 | / | 11700 | 12200 | / | 11800 | 12000 | / |
相關(guān)評(píng)論