本周節日氣氛逐漸顯現,部分買家暫離市場,購貨積極性不高。市場關注度逐漸下降,商家操作熱情減淡,價格調整乏力,因此,本周減線油市場無明顯波動,行情平穩居多。
中海油方面,由于市場人氣漸淡,本周中海油主要煉廠交易量稀少,價格基本掛穩,其中,湛江裝置本周停車,減線油無貨供應;地方煉廠方面,開工率普遍較低,資源偏少,商家惜售,基本主供合同戶。
本周減線油行情一覽表(2月12日)
省份 | 廠家 | 規格型號 | 單價(元/噸) | 備注 | ||
日前報價 | 日前報價 | 周漲跌 | ||||
山東 | 中海油(濱州) | SZ2#減線油 | 5870 | 5870 | / | 出廠價 |
SZ3#減線油 | 5730 | 5730 | / | |||
SZ4#減線油 | 5430 | 5430 | / | |||
濱化濱陽燃化 | 減一線 | / | / | / | 銷售報價 | |
減二減三混合 | / | / | | |||
東營石大勝華 | 減一線 | 5680 | 5730 | +50 | 銷售報價 | |
山東清源石化 | 減一線 | 6600 | 6650 | +50 | 銷售報價 | |
減二線 | 6600 | 6650 | +50 | |||
減三線 | 6550 | 6600 | +50 | |||
減四線 | 6500 | 6550 | +50 | |||
山東大王華星 | 減一線 | 5720 | 5720 | / | 銷售報價 | |
濰坊泓潤石化 | 減一線 | / | / | / | 銷售報價 | |
減二線 | / | / | / | |||
周村金冠 | 減一線 | 6300 | 6300 | / | 銷售報價 | |
減二線 | 6250 | 6250 | / | |||
江蘇 | 中海油(瀝青泰州) | 減一線 | 5730 | 5730 | / | 掛牌價 |
減二線 | 5630 | 5630 | / | |||
減三線 | 5430 | 5430 | / | |||
減四線 | 5380 | 5380 | / | |||
中海油氣泰州 | 減一線 | 5600 | 5600 | / | ||
減二線 | 5350 | 5350 | / | |||
減三線 | 5350 | 5350 | / | |||
減四線 | 5350 | 5350 | / | |||
四川 | 中海油(四川) | 減一線 | 5770 | 5770 | / | 出廠價 |
減二線 | 5610 | 5610 | / | |||
減三線 | 5600 | 5600 | / | |||
浙江 | 中海油(寧波大榭) | 高凝減二線 | 5150 | 5150 | / | 掛牌價 |
低凝減二線 | 5450 | 5450 | / | |||
高凝減三線 | 5100 | 5100 | / | |||
低凝減三線 | 5250 | 5250 | / | |||
減四線 | 5100 | 5100 | / | |||
遼寧 | 盤錦北燃 | 減一線 | / | / | / | 出廠價 |
減二線 | 4700 | 4700 | / | |||
減三線 | 4650 | 4650 | / | |||
減四線 | 4900 | 4900 | / | |||
盤錦北瀝 | 減二線(低凝) | / | / | / | / | |
減三線(低凝) | / | / | / | / | ||
減四線 | / | / | / | | ||
遼河石化 | 減二線 | / | / | / | 出廠價 | |
減四線 | / | / | / | |||
盤錦太平河 | 減一線 | 5100 | 5100 | / | 出廠價 | |
減二線 | / | / | / | |||
減三線 | / | / | / | |||
廣東 | 中海油(湛江) | 減一線 | 6150 | 6150 | / | |
減二線 | 5600 | 5600 | / | |
- 上一篇:基礎油周評:市場供需兩淡 行情穩
- 下一篇:白油白油料周評:交投乏力 穩為主
中國潤滑油網版權與免責聲明:
1、凡本網注明“來源:XXX(非中國潤滑油網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請30日內進行。
相關評論