查看美國II+類石蠟基基礎油價格曲線
Group II+基礎油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 4.95 | 1,599 |
70-80 | | | | | 5.56 | 1,774 | 5.05 | 1,616 |
110-130 | 4.17 | 1304 | | | | | | |
190 | 4.12 | 1272 | | | | | | |
相關評論