油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | ↓20 | 1080-1140 | ↓60 | 1390-1460 |
SN500 FOB | ↓30 | 1110-1180 | ↓60 | 1435-1495 |
BS150 FOB | ↓40 | 1270-1320 | ↓60 | 1690-1710 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | n/c | 960-1020 | n/c | 1270-1300 |
SN500 FOB | n/c | 990-1060 | n/c | 1340-1400 |
BS150 FOB | ↓40 | 1100-1150 | ↓30 | 1630-1670 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | n/c | 960-1000 | +20 | 1300-1330 |
SN500 CFR | n/c | 980-1020 | +20 | 1290-1320 |
BS150 CFR | n/c | 1220-1240 | n/c | 1670-1710 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | n/c | 1010-1060 | n/c | 1310-1350 |
SN500 CFR | n/c | 1040-1110 | n/c | 1400-1450 |
BS150 CFR | ↓20 | 1150-1200 | ↓10 | 1670-1710 |
相關評論