油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | n/c | 1100-1200 | n/c | 1380-1450 |
SN500 FOB | n/c | 1140-1240 | n/c | 1435-1485 |
BS150 FOB | n/c | 1310-1380 | n/c | 1680-1710 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | n/c | 960-1020 | n/c | 1270-1300 |
SN500 FOB | n/c | 990-1060 | n/c | 1340-1400 |
BS150 FOB | ↓30 | 1140-1180 | ↓30 | 1630-1670 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | ↓40 | 960-980 | ↓90 | 1300-1320 |
SN500 CFR | ↓40 | 980-1000 | ↓80 | 1290-1320 |
BS150 CFR | n/c | 1220-1240 | ↓10 | 1670-1710 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | n/c | 1010-1060 | n/c | 1310-1350 |
SN500 CFR | n/c | 1040-1110 | n/c | 1400-1450 |
BS150 CFR | ↓50 | 1170-1210 | ↓50 | 1670-1710 |
相關評論