油品類別 | 低價與上周變化 | 現(xiàn)價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | ↓60 | 1140-1240 | n/c | 1400-1470 |
SN500 FOB | ↓50 | 1180-1280 | n/c | 1440-1495 |
BS150 FOB | ↓50 | 1350-1420 | n/c | 1700-1720 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | ↓70 | 980-1050 | ↓30 | 1270-1300 |
SN500 FOB | ↓90 | 1030-1090 | ↓70 | 1340-1400 |
BS150 FOB | ↓50 | 1200-1250 | ↓40 | 1640-1680 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | ↓40 | 1060-1090 | ↓40 | 1300-1330 |
SN500 CFR | ↓50 | 1070-1100 | ↓50 | 1290-1320 |
BS150 CFR | ↓30 | 1250-1280 | ↓20 | 1680-1720 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | ↓50 | 1030-1080 | ↓20 | 1320-1350 |
SN500 CFR | ↓70 | 1080-1140 | ↓50 | 1400-1450 |
BS150 CFR | ↓40 | 1250-1290 | ↓50 | 1680-1720 |
相關評論