油品類別 | 低價與上周變化 | 現(xiàn)價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | / | 1230-1270 | -10 | 1400-1470 |
SN500 FOB | -10 | 1260-1310 | -10 | 1440-1495 |
BS150 FOB | -20 | 1410-1420 | -30 | 1650-1700 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | -20 | 1080-1110 | -10 | 1270-1300 |
SN500 FOB | -10 | 1160-1200 | -10 | 1340-1400 |
BS150 FOB | -10 | 1290-1330 | -10 | 1590-1640 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | -40 | 1130-1170 | -30 | 1300-1340 |
SN500 CFR | -40 | 1130-1170 | -30 | 1290-1320 |
BS150 CFR | -30 | 1300-1320 | -30 | 1640-1680 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | -10 | 1110-1140 | -10 | 1320-1350 |
SN500 CFR | / | 1200-1250 | -10 | 1400-1450 |
BS150 CFR | -10 | 1340-1380 | -10 | 1640-1700 |
相關(guān)評論