查看美國II+類石蠟基基礎油價格曲線
Group II+基礎油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 5.30 | 1,712 |
70-80 | | | | | 5.91 | 1,885 | 5.40 | 1,728 |
110-130 | 4.46 | 1395 | | | | | | |
190 | 4.41 | 1362 | | | | | | |
相關評論