查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly Frontier | | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 4.06 | 1263 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 4.17 | 1279 | | | 4.42 | 1357 | | | 4.03 | 1233 | | |
148-165 | 4.19 | 1274 | | | 4.34 | 1311 | | | 4.26 | 1308 | | |
250 | | | | | | | | | 4.48 | 1362 | | |
300-350 | 4.34 | 1305 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.75 | 1421 | | | 4.67 | 1401 | | |
600-700 | 4.61 | 1380 | | | 4.78 | 1414 | | | | | 5.43 | 1619 |
光亮油 | 4.94 | 1449 | | | 5.09 | 1488 | | | 5.01 | 1488 | 5.00 | 1484 |
相關評論