油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | n/c | 1230-1280 | n/c | 1400-1470 |
SN500 FOB | n/c | 1270-1320 | n/c | 1440-1495 |
BS150 FOB | n/c | 1430-1450 | n/c | 1650-1700 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | -20 | 1100-1160 | -10 | 1270-1300 |
SN500 FOB | -20 | 1170-1230 | -10 | 1340-1400 |
BS150 FOB | -20 | 1300-1350 | -10 | 1590-1640 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | n/c | 1210-1230 | n/c | 1300-1340 |
SN500 CFR | n/c | 1250-1270 | n/c | 1290-1320 |
BS150 CFR | n/c | 1360-1400 | n/c | 1640-1680 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | -20 | 1120-1180 | -10 | 1320-1350 |
SN500 CFR | -20 | 1200-1270 | -10 | 1400-1450 |
BS150 CFR | -20 | 1350-1410 | -20 | 1640-1700 |
相關評論