查看美國II+類石蠟基基礎油價格曲線
Group II+基礎油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 5.55 | 1,793 |
70-80 | | | | | 6.16 | 1,965 | 5.65 | 1,808 |
110-130 | 4.71 | 1473 | | | | | | |
190 | 4.68 | 1445 | | | | | | |
相關評論