油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | n/c | 1230-1280 | n/c | 1370-1430 |
SN500 FOB | n/c | 1270-1320 | n/c | 1435-1450 |
BS150 FOB | n/c | 1430-1450 | n/c | 1635-1670 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | n/c | 1120-1170 | n/c | 1270-1300 |
SN500 FOB | n/c | 1180-1230 | n/c | 1340-1390 |
BS150 FOB | n/c | 1320-1360 | n/c | 1560-1610 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | ↑10 | 1200-1220 | ↑10 | 1280-1320 |
SN500 CFR | ↑10 | 1200-1220 | ↑10 | 1270-1300 |
BS150 CFR | ↑20 | 1360-1400 | ↑30 | 1620-1650 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | n/c | 1140-1190 | n/c | 1320-1350 |
SN500 CFR | n/c | 1220-1280 | n/c | 1400-1450 |
BS150 CFR | n/c | 1370-1430 | ↑10 | 1620-1670 |
相關評論