油品類別 | 低價與上周變化 | 現(xiàn)價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | ↑10 | 1230-1280 | n/c | 1360-1420 |
SN500 FOB | ↑30 | 1270-1320 | ↑10 | 1420-1440 |
BS150 FOB | ↑10 | 1430-1450 | n/c | 1620-1650 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | ↑10 | 1120-1170 | n/c | 1250-1290 |
SN500 FOB | ↑20 | 1180-1230 | ↑10 | 1310-1370 |
BS150 FOB | ↑10 | 1320-1360 | n/c | 1540-1590 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | ↑30 | 1190-1210 | ↑30 | 1250-1300 |
SN500 CFR | ↑30 | 1190-1210 | ↑30 | 1250-1300 |
BS150 CFR | ↑10 | 1340-1370 | n/c | 1600-1620 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | ↑10 | 1140-1190 | ↑10 | 1300-1340 |
SN500 CFR | ↑10 | 1220-1280 | ↑10 | 1370-1430 |
BS150 CFR | ↑10 | 1370-1420 | ↑10 | 1600-1650 |
相關評論