基礎油國內批發市場估價表(4月18日)
單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 10200 | 10300 | 0 | 10000 | 10200 | 0 | 9800 | 10400 | 0 |
400SN | 10400 | 10500 | 0 | 10200 | 10500 | 0 | 10000 | 10500 | 50 | |
II類 | 60N | 9600 | 9700 | 0 | 9700 | 9900 | 50 | 9200 | 9600 | 0 |
150N | 10000 | 10400 | -150 | 10100 | 10300 | -150 | 10000 | 10500 | 0 | |
500N | 11100 | 11300 | -125 | 11100 | 11300 | -200 | 11400 | 11500 | 0 | |
III類 | 70N | 12000 | 12050 | 0 | 12000 | 12050 | 0 | 12000 | 12050 | 0 |
250N | 13700 | 13750 | 0 | 13700 | 13750 | 0 | 13700 | 13750 | 0 | |
150BS | 13200 | 13600 | 0 | 12400 | 13000 | 0 | 12500 | 13500 | 0 |
相關評論