油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | n/c | 1220-1280 | n/c | 1320-1380 |
SN500 FOB | n/c | 1240-1310 | n/c | 1390-1440 |
BS150 FOB | n/c | 1420-1450 | n/c | 1600-1640 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | ↑10 | 1110-1170 | n/c1 | 1190-1240 |
SN500 FOB | ↑10 | 1160-1220 | ↑10 | 1280-1330 |
BS150 FOB | n/c | 1310-1360 | n/c | 1510-1540 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | ↑20 | 1160-1180 | ↑20 | 1240-1270 |
SN500 CFR | ↑20 | 1160-1180 | ↑20 | 1240-1270 |
BS150 CFR | ↑10 | 1330-1370 | ↑10 | 1600-1620 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | n/c | 1130-1180 | n/c | 1290-1330 |
SN500 CFR | n/c | 1200-1270 | n/c | 1350-1420 |
BS150 CFR | n/c | 1360-1410 | n/c | 16000-1630 |
相關評論